Ошибка пополнения счета
Ошибка пополнения счета может быть связана с банком, лимитом, реквизитами, статусом идентификации, технической паузой или проверкой безопасности. Сначала нужно понять, деньги списаны или операция только отклонена.
Проверьте статус в банке, историю операций у букмекера, сумму, комиссию, лимиты, совпадение владельца платежного метода и сообщения об ошибке. Если деньги списаны, не делайте повторный платеж до уточнения статуса.
Для базы используйте пополнение счета, платежные лимиты и безопасность аккаунта. Платежная ошибка требует аккуратной сверки, а не спешки.
При обращении в поддержку укажите дату, сумму, способ оплаты, статус банка, номер операции и скрин без лишних данных карты. Не отправляйте полный номер карты или коды подтверждения.
На практике часть платежей зачисляется с задержкой. Если правила указывают срок обработки, дождитесь его окончания или получите официальный ответ поддержки.
Статус платежа и безопасное ожидание зачисления
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 28/09/2026 20:30 | Фастов А.-Колос А. |
| 28/09/2026 23:45 | Каленский С.-Берто Т. |
| 28/09/2026 20:30 | Сорочан И.-Симчук В. |
| 28/09/2026 22:00 | Физер П.-Мейзлик Я. |
| 28/09/2026 21:15 | Чердивар В.-Сарапановский Ю. |
| 28/09/2026 20:35 | Гайнюк В.-Чащин Ф. |
| 28/09/2026 22:00 | Вирлан А.-Цуркан В. |
| 28/09/2026 20:45 | Макара М.-Радковский А. |
| 28/09/2026 20:30 | Пина Я.-Физер П. |
| 28/09/2026 21:40 | Мрых М.-Струтинский А. |
| 28/09/2026 22:25 | Сокольцов Е.-Хандецкий С. |
| 28/09/2026 21:00 | Шмындра Ю.-Левшин А. |
| 28/09/2026 20:55 | Сокольцов Е.-Перетятько А. |
| 28/09/2026 21:00 | Поляк К.-Мейзлик Я. |
| 28/09/2026 20:40 | Мрых М.-Жирнов А. |
| 28/09/2026 21:00 | Сидельцев С.-Зволинский Ю. |
| 28/09/2026 22:30 | Ящук В.-Дирул В. |
| 28/09/2026 23:40 | Струтинский А.-Деревянко А. |
| 28/09/2026 22:00 | Клименко В.-Колос А. |
| 28/09/2026 21:15 | Режент С.-Макара М. |
| 28/09/2026 20:30 | Гримальди А.-Бурученко В. |
| 28/09/2026 23:35 | Коробов А.-Гайнюк В. |
| 28/09/2026 22:00 | Плакущий П.-Грабский А. |
| 28/09/2026 22:55 | Кобец В.-Перетятько А. |
| 29/09/2026 03:30 | Мошовский В.-Мальцев Д. |
| 29/09/2026 02:45 | Плескачи В.-Грибков Д. |
| 29/09/2026 02:15 | Дуплий А.-Думитруй В. |
| 29/09/2026 08:30 | Фащевский И.-Пицко И. |
| 29/09/2026 01:05 | Лифанов А.-Чащин Ф. |
| 29/09/2026 00:00 | Вирлан А.-Ящук В. |
| 29/09/2026 01:55 | Кобец В.-Гриненко К. |
| 29/09/2026 02:00 | Мошовский В.-Пицко И. |
| 29/09/2026 00:30 | Дирул В.-Цуркан В. |
| 29/09/2026 00:45 | Каленский С.-Кубос Ф. |
| 29/09/2026 01:15 | Немечек Я.-Каленский С. |
| 29/09/2026 06:30 | Мошовский В.-Фащевский И. |
| 29/09/2026 05:00 | Мошовский В.-Потапов М. |
| 29/09/2026 02:30 | Коробко В.-Мальцев Д. |
| 29/09/2026 03:00 | Фащевский И.-Потапов М. |
Международные: Лига Про
| 28/09/2026 21:00 | Лоуда И.-Тазлер Я. |
| 28/09/2026 21:00 | Солдатов И.-Чахур В. |
| 28/09/2026 21:30 | Регнер М.-Пикоус М. |
| 28/09/2026 22:00 | Левицки Я.-Стох Я. |
| 28/09/2026 22:45 | Гришаев Е.-Пищук Д. |
| 28/09/2026 23:15 | Василенко А.-Илюхин Е. |
| 28/09/2026 22:30 | Степанов С.-Амплеев А. |
| 28/09/2026 23:00 | Вологжанин В.-Анисимов Е. |
| 28/09/2026 20:30 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 28/09/2026 21:00 | Ковалев С.-Блинов И. |
| 28/09/2026 22:30 | Нохейл В.(мл.)-Пуш Ф. |
| 28/09/2026 23:30 | Амплеев А.-Вологжанин В. |
| 28/09/2026 20:30 | Лангер Д.-Петрек Т. |
| 28/09/2026 20:45 | Ганибаев А.-Демченко В. |
| 28/09/2026 21:00 | Кулеш А.-Брутский В. |
| 28/09/2026 22:30 | Лоуда И.-Регнер М. |
| 28/09/2026 20:30 | Стригуцкий Д.-Кулеш А. |
| 28/09/2026 21:30 | Оборный Д.-Левицки Я. |
| 28/09/2026 23:45 | Пандур И.-Василенко А. |
| 28/09/2026 23:30 | Попов Д.-Желубенков А. |
| 28/09/2026 22:00 | Колисник А.-Ружичка И. |
| 28/09/2026 20:30 | Богатов Д.-Галузински С. |
| 28/09/2026 21:15 | Кочергин В.-Немашкало В. |
| 28/09/2026 21:30 | Орлов О.-Данилов Е. |
| 28/09/2026 22:45 | Афанасьев И.-Пандур И. |
| 28/09/2026 23:00 | Афанасьев М.-Иноземцев В. |
| 28/09/2026 21:30 | Пуш Ф.-Колисник А. |
| 28/09/2026 20:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 28/09/2026 21:00 | Дедек Дж.-Стахо Л. |
| 28/09/2026 23:30 | Туницын Д.-Грибков А. |
| 29/09/2026 01:00 | Кмерда О.-Нохейл В.(мл.) |
| 29/09/2026 01:30 | Визек М.-Сихра М. |
| 29/09/2026 12:30 | Вигар А.-Зиентек З. |
| 29/09/2026 04:00 | Регнер Т.-Грушка В. |
| 29/09/2026 17:30 | Ружичка И.-Колисник А. |
| 29/09/2026 06:30 | Грушка В.-Стрнад Я.(мл.) |
| 29/09/2026 21:00 | Ружичка И.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 00:30 | Зурек Ф.-Милота Т. |
| 29/09/2026 17:00 | Ведмох М.-Чермак В. |
| 29/09/2026 05:00 | Мащенко А.В.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 07:30 | Визек М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 01:00 | Амплеев А.-Анисимов Е. |
| 29/09/2026 20:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 29/09/2026 14:30 | Форман Л.-Хейдук А. |
| 29/09/2026 22:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 04:30 | Гиревенков А.-Мареев Н. |
| 29/09/2026 00:45 | Афанасьев И.-Василенко А. |
| 29/09/2026 14:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 13:00 | Чермак В.-Собишек М. |
| 29/09/2026 16:30 | Палми И.-Канак А. |
| 29/09/2026 07:15 | Кольмин А.-Климентьев В. |
| 29/09/2026 17:00 | Кочан В.-Бано П. |
| 29/09/2026 04:00 | Мартюхин С.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 04:30 | Визек М.-Сихра М. |
| 29/09/2026 13:30 | Кисельт Я.-Валес Я. |
| 29/09/2026 13:00 | Корал М.-Вольный М. |
| 29/09/2026 03:30 | Мащенко А.В.-Кутепов С. |
| 29/09/2026 00:00 | Столфа Я.-Павелка Р. |
| 29/09/2026 04:15 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 29/09/2026 16:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 00:30 | Степанов С.-Вологжанин В. |
| 29/09/2026 22:30 | Зузанек И.-Салени П. |
| 29/09/2026 17:30 | Канак А.-Лукса Ж. |
| 29/09/2026 18:00 | Колисник А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 20:00 | Свача А.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 06:15 | Власов А.-Кольмин А. |
| 29/09/2026 16:00 | Колисник А.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 13:00 | Микула Д.-Вигар А. |
| 29/09/2026 05:30 | Регнер М.-Визек М. |
| 29/09/2026 00:00 | Халупа М.-Голуб М. |
| 29/09/2026 21:30 | Адамчик В.-Лангер Д. |
| 29/09/2026 03:15 | Власов А.-Марейчев С. |
| 29/09/2026 05:15 | Немашкало В.-Власов А. |
| 29/09/2026 21:00 | Зузанек И.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 00:00 | Анисимов Е.-Степанов С. |
| 29/09/2026 13:00 | Форман Л.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 20:00 | Дедек Дж.-Бриза Ф. |
| 29/09/2026 18:00 | Лукса Ж.-Палми И. |
| 29/09/2026 16:00 | Постелт Т.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 00:00 | Тайчман И.-Джемелька Л. |
| 29/09/2026 04:30 | Скакал М.-Вагнер Р. |
| 29/09/2026 22:30 | Зыка Т.-Парил О. |
| 29/09/2026 06:00 | Письменный А.-Гиревенков А. |
| 29/09/2026 01:30 | Милота Т.-Тайчман И. |
| 29/09/2026 02:45 | Бондаренко А.-Зубов А. |
| 29/09/2026 04:15 | Климентьев В.-Власов А. |
| 29/09/2026 00:30 | Желубенков А.-Хайруллин Ш. |
| 29/09/2026 02:30 | Павелка Р.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 18:00 | Постелт Т.-Валес Я. |
| 29/09/2026 12:00 | Мачандер Д.-Корал М. |
| 29/09/2026 13:30 | Зиентек З.-Вареча П. |
| 29/09/2026 03:00 | Андреев Д.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 17:00 | Тот Й.-Палми И. |
| 29/09/2026 08:30 | Шопф К.-Регнер М. |
| 29/09/2026 06:00 | Бриска Я.-Ульрих М. |
| 29/09/2026 14:00 | Вацлавик М.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 14:30 | Микула Д.-Зиентек З. |
| 29/09/2026 01:15 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 29/09/2026 20:30 | Урбанец Р.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 21:30 | Салени П.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 22:00 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 04:00 | Свача А.-Кашник С. |
| 29/09/2026 04:00 | Регнер М.-Дворак В. |
| 29/09/2026 03:15 | Мошников О.-Агабабян Р. |
| 29/09/2026 02:30 | Мартюхин С.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 22:00 | Лангер Д.-Валек А. |
| 29/09/2026 07:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 13:30 | Трефни Ж.-Столфа Я. |
| 29/09/2026 03:45 | Немашкало В.-Кольмин А. |
| 29/09/2026 13:30 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 29/09/2026 00:30 | Грибков А.-Афанасьев М. |
| 29/09/2026 01:30 | Иноземцев В.-Грибков А. |
| 29/09/2026 14:00 | Мачандер Д.-Вольный М. |
| 29/09/2026 02:30 | Нохейл М.-Визек М. |
| 29/09/2026 01:00 | Хайруллин Ш.-Попов Д. |
| 29/09/2026 18:30 | Кочан В.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 14:00 | Валес Я.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 18:00 | Левицки М.-Бано П. |
| 29/09/2026 02:45 | Климентьев В.-Немашкало В. |
| 29/09/2026 02:30 | Джемелька Л.-Милота Т. |
| 29/09/2026 22:30 | Шван Я.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 01:00 | Арефьев С.-Атоманчик К. |
| 29/09/2026 03:00 | Пандур И.-Илюхин Е. |
| 29/09/2026 22:30 | Бриза Ф.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 22:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 29/09/2026 18:30 | Пуш Ф.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 06:30 | Матвеев И.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 17:00 | Пуш Ф.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 14:30 | Мареш Э.-Кисельт Я. |
| 29/09/2026 16:30 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 16:30 | Урбанец Р.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 18:30 | Тот Й.-Канак А. |
| 29/09/2026 01:00 | Павелка Р.-Джаната Т. |
| 29/09/2026 02:00 | Тайчман И.-Зурек Ф. |
| 29/09/2026 00:00 | Урбанец Р.-Кмерда О. |
| 29/09/2026 08:00 | Вагнер Р.-Кашник С. |
| 29/09/2026 12:00 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 29/09/2026 07:00 | Ульрих М.-Регнер Т. |
| 29/09/2026 02:00 | Сихра М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 12:30 | Джиндрак Л.-Кисельт Я. |
| 29/09/2026 05:30 | Матвеев И.-Мартюхин С. |
| 29/09/2026 00:30 | Джаната Т.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 18:30 | Джиндрак Л.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 02:30 | Письменный А.-Мареев Н. |
| 29/09/2026 06:30 | Мареев Н.-Илюхин Е. |
| 29/09/2026 12:30 | Собишек М.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 05:30 | Свача А.-Скакал М. |
| 29/09/2026 02:30 | Кмерда О.-Скакал М. |
| 29/09/2026 12:00 | Вареча П.-Микула Д. |
| 29/09/2026 02:30 | Голуб М.-Кипр Т. |
| 29/09/2026 00:00 | Сихра М.-Нохейл М. |
| 29/09/2026 04:00 | Пандур И.-Письменный А. |
| 29/09/2026 05:45 | Марейчев С.-Климентьев В. |
| 29/09/2026 00:30 | Нохейл В.(мл.)-Скакал М. |
| 29/09/2026 05:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 06:45 | Агабабян Р.-Зубов А. |
| 29/09/2026 07:15 | Кривенький Ю.-Бондаренко А. |
| 29/09/2026 17:30 | Адамчик Р.-Левицки М. |
| 29/09/2026 01:30 | Силантьев А.-Желубенков А. |
| 29/09/2026 05:00 | Дворак В.-Шопф К. |
| 29/09/2026 07:00 | Сихра М.-Регнер М. |
| 29/09/2026 08:00 | Ульрих М.-Грушка В. |
| 29/09/2026 05:30 | Мареев Н.-Пандур И. |
| 29/09/2026 01:15 | Пандур И.-Илюхин Е. |
| 29/09/2026 06:30 | Дворак В.-Визек М. |
| 29/09/2026 02:00 | Халупа М.-Сотек Д. |
| 29/09/2026 21:30 | Коленич Т.-Дедек Дж. |
| 29/09/2026 13:30 | Блейчар М.-Мачандер Д. |
| 29/09/2026 21:30 | Пуш Ф.-Свача А. |
| 29/09/2026 05:00 | Илюхин Е.-Письменный А. |
| 29/09/2026 16:30 | Бано П.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 12:30 | Вольный М.-Блейчар М. |
| 29/09/2026 17:00 | Джиндрак Л.-Валес Я. |
| 29/09/2026 17:30 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 29/09/2026 20:00 | Нежгода Р.-Зыка Т. |
| 29/09/2026 08:30 | Тазлер Я.-Свача А. |
| 29/09/2026 21:00 | Шван Я.-Валек А. |
| 29/09/2026 07:30 | Стрнад Я.(мл.)-Бриска Я. |
| 29/09/2026 14:00 | Вареча П.-Вигар А. |
| 30/09/2026 02:30 | Тайчман И.-Милота Т. |
| 30/09/2026 05:00 | Дарин К.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 00:30 | Биттнер М.-Капрас К. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Столфа Я. |
| 30/09/2026 04:00 | Прокупек Я.-Дарин К. |
| 30/09/2026 06:00 | Змуда П.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 07:00 | Крейчи Р.-Дворак В. |
| 30/09/2026 01:30 | Ревай Р.-Джида Я. |
| 30/09/2026 02:00 | Ханел П.-Коволовски М. |
| 30/09/2026 04:00 | Штеффан Я.-Бартунек Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Фейтек О.-Бартунек Р. |
| 30/09/2026 05:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 30/09/2026 02:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 30/09/2026 04:00 | Дворак В.-Шопф К. |
| 30/09/2026 00:30 | Джаната Т.-Брожик К. |
| 30/09/2026 02:30 | Дусек Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 05:00 | Бартунек Р.-Плачек М. |
| 30/09/2026 05:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 30/09/2026 07:00 | Постелт В.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 01:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 02:00 | Кашник С.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 04:30 | Тума Д.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 04:30 | Пичек П.-Фейтек О. |
| 30/09/2026 07:00 | Фейтек О.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 08:30 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 06:30 | Дарин К.-Плахи И. |
| 30/09/2026 08:30 | Змуда П.-Дворак В. |
| 30/09/2026 04:30 | Плахи И.-Постелт В. |
| 30/09/2026 00:00 | Ханел П.-Тайчман И. |
| 30/09/2026 02:00 | Змуда П.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 02:30 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 30/09/2026 01:30 | Капрас К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 00:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 07:30 | Пичек П.-Плачек М. |
| 30/09/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 30/09/2026 00:00 | Змуда П.-Тума Д. |
| 30/09/2026 01:30 | Салени П.-Кашник С. |
Международные: Челленджер Серия
| 28/09/2026 21:30 | Вальтль К.-Альбукерке Р. |
| 28/09/2026 22:00 | Наплоков О.-Хаппек С. |
| 28/09/2026 23:30 | Хаппек С.-Морено А. |
Флорбол
Финляндия: Национальная Лига
| 28/09/2026 21:30 | ТПС-Классик Тампере |
Футбол
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 29/09/2026 21:00 | Исландия (до21)-Швейцария (до21) |
| 29/09/2026 20:00 | Словения (до21)-Израиль (до21) |
| 30/09/2026 00:00 | Ирландия (до21)-Казахстан (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
| 28/09/2026 22:30 | Дания (до21)-Беларусь (до21) |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 30/09/2026 00:45 | Чертси Таун-Пул Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Бат Сити-Малверн Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Уксбридж-Басингсток Таун |
| 30/09/2026 00:30 | Уимборн Таун-Йейт Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Шолинг-Беркхамстед |
| 30/09/2026 00:45 | Ивешем Юнайтед-Чиппенхем Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Хэнворт Вилла-Чичестер Сити |
Уругвай: Примера (резерв)
| 29/09/2026 00:00 | Дефенсор Спортинг (рез)-Прогресо (рез) |
| 29/09/2026 19:00 | Ливерпуль Монтевидео (рез)-Монтевидео Уондерерс (рез) |
| 29/09/2026 00:00 | Депортиво Мальдонадо (рез)-Пеньяроль (рез) |
| 29/09/2026 00:00 | Хувентуд Де Лас Педрас (рез)-Ла Луз (рез) |
| 28/09/2026 23:00 | Ориенталь (рез)-Серро Ларго (рез) |
Англия: Национальная Лига
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Форест Грин Роверс-Уэлдстон |
| 30/09/2026 00:45 | Фильде-Карлайл Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Гейтсхед-Олтрингем |
| 30/09/2026 00:45 | Йовил Таун-Уортинг |
| 30/09/2026 00:00 | Борэм Вуд-Киддерминстер Харриерс |
| 30/09/2026 00:45 | Галифакс Таун-Бостон Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Хартлпул Юнайтед-Харрогейт Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Барроу-Сканторп Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Хорнчерч-Алдершот Таун |
Япония: Кубок Лиги
| 29/09/2026 16:00 | Гифу-Йокогама |
| 29/09/2026 16:00 | Консадоле Саппоро-Фаджиано Окаяма |
| 29/09/2026 16:00 | Гайнаре Тоттори-В-Варен Нагасаки |
| 29/09/2026 16:00 | Мацумото Ямага-Албирекс Ниигата |
| 29/09/2026 16:00 | Эхиме-Токио |
| 29/09/2026 16:00 | Монтедио Ямагата-Йокогама Маринос |
| 29/09/2026 16:00 | Фуджиеда-Серезо Осака |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
Канада: Премьер Лига
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 30/09/2026 06:30 | Сан-Антонио-Дармштадт |
| 28/09/2026 21:00 | Петровац-Младость Донья Горица |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 29/09/2026 06:00 | Ямайка-Гондурас |
| 29/09/2026 06:00 | Сент-Китс и Невис-Гренада |
| 29/09/2026 01:00 | Гваделупа-Барбадос |
| 29/09/2026 06:00 | Сент-Люсия-Бермудские Острова |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Малдон и Типтри-Крей Уондерерс |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 29/09/2026 23:30 | Оман-Кувейт |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 30/09/2026 06:00 | США-Чили |
| 30/09/2026 18:00 | Маврикий-Джибути |
| 30/09/2026 07:00 | Мексика-Перу |
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 05:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 20:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 29/09/2026 16:00 | Австралия-Бразилия |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
Словения: 2-я Лига
| 28/09/2026 23:00 | Рудар Веленье-Дравинья |
Мексика: Лига MX, Женщины
| 29/09/2026 05:00 | Леон (ж)-Америка (ж) |
| 29/09/2026 07:06 | Некакса (ж)-Толука (ж) |
| 29/09/2026 03:45 | Атланте (ж)-Пумас УНАМ (ж) |
ОАЭ: Кубок Президента
| 28/09/2026 20:40 | Аль-Араби-Аль-Дхаид |
| 28/09/2026 20:40 | Аль-Иттифак-Аль-Уруба |
| 29/09/2026 20:40 | Палм Сити-Дибба Аль-Хисн |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Аргентина: Примера C
| 29/09/2026 00:00 | Сентро Эспаньол-Дефенсорес Де Камбасерес |
| 29/09/2026 00:00 | Леонес де Росарио-Лухан |
Парагвай: Примера Дивизион
| 29/09/2026 04:15 | Либертад Асунсьон-Олимпия Асунсьон |
| 29/09/2026 02:00 | Спортиво Сан-Лоренсо-Реколета |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 29/09/2026 15:30 | Англия (до20)-Франция (до20) |
| 28/09/2026 21:00 | Словакия (до19)-Польша (до19) |
Англия: Национальная Лига, Север
| 30/09/2026 00:45 | Брэкли Таун-Саут Шилдс |
Уругвай: Примера Дивизион
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 29/09/2026 05:00 | Монтевидео Уондерерс-Альбион |
США: MLS
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
Израиль: Национальная Лига
| 28/09/2026 22:00 | Маккаби Ирони Кирьят-Гат-Кафр Касем |
| 28/09/2026 22:00 | Хапоэль Кфар Саба-Бней Иегуда Т-А |
| 28/09/2026 22:00 | Хапоэль Кфар Шелем-Маккаби Яффо |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
Колумбия: Примера А
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 29/09/2026 18:30 | Таиланд-Вьетнам |
Катар: Кубок
| 28/09/2026 23:15 | Аль-Сайлия-Аль-Райан |
| 28/09/2026 23:15 | Аль-Шахания-Аль-Духаил |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 30/09/2026 00:45 | Алфертон Таун-Гайзли |
| 30/09/2026 00:45 | Илкестон-Варрингтон Райлэндс |
Аргентина: Примера Б
| 29/09/2026 00:00 | Фландрия-Спортиво Док Суд |
Уругвай: Сегунда Дивизион
| 29/09/2026 04:00 | Пайсанду-Такурембо |
Норвегия: 3-й Дивизион
| 28/09/2026 22:00 | Рилингер-Люн 2 |
США: NWSL, Женщины
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 29/09/2026 22:00 | Оденсе (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Англия: Национальная Лига, Юг
| 30/09/2026 00:45 | Слау Таун-Эббсфлит Юнайтед |
Словакия: 2-я Лига
| 28/09/2026 21:00 | Жилина 2-Гуменне |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
Шотландия: Кубок Вызова
| 30/09/2026 00:45 | Форфар Атлетик-Формартин Юнайтед |
Уэльс: Премьер Лига
| 30/09/2026 00:45 | Кардифф Метрополитан-Хаверфордвест |
Бразилия: Гояно, Женщины
| 29/09/2026 00:30 | Планалто (ж)-Анаполина Саф (ж) |
Бразилия: Серия A
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Киберспорт
Mobile Legends: MPL
| 03/10/2026 13:00 | ALTER EGO-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
| 02/10/2026 17:30 | AURORA PH-TNC PRO TEAM |
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | LEGACY-PARIVISION |
| 03/10/2026 15:00 | MOUZ-M80 |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
Valorant: Monsters Reloaded
| 28/09/2026 22:00 | FEAR NEVER ENDS-PCIFIC |
Counter-Strike: CCT South America
| 30/09/2026 04:00 | MEIA NOITE-ALKA |
| 30/09/2026 01:00 | GREMIO-PROCYON |
| 28/09/2026 22:00 | MIBR FEMALE-ZETTA GAMES |
| 29/09/2026 01:00 | SEMENTES DO MAL-DAMAJUANA |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
| 02/10/2026 01:00 | M80-WILDCARD |
Counter-Strike: Ranked
